Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.5g.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.6g.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.aaa.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.aca.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.academy $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.accountant $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.accountants $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.acct.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.actor $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.adult $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.adv.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.ae.org $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.airforce $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.am.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.amsterdam $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.app $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.archi $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.army $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.arq.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.art $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.art.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.asia $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.associates $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.au - - - - -
.auction $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.audio $ 14.77 $ 29.54 $ 44.31 $ 73.85 $ 147.70
.auto $ 3,169.31 $ 6,338.62 $ 9,507.93 $ 15,846.55 $ 31,693.10
.avocat.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.band $ 26.75 $ 53.50 $ 80.25 $ 133.75 $ 267.50
.bar $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.bar.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.bargains $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.beer $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.berlin $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.best $ 110.87 $ 221.74 $ 332.61 $ 554.35 $ 1,108.70
.bet $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.bid $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.bihar.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.bike $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.bio $ 64.67 $ 129.34 $ 194.01 $ 323.35 $ 646.70
.biz $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.biz.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.black $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.blackfriday $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.blog $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.blog.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.blue $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.boutique - - - - -
.br.com $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.build $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.builders $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.business $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.business.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.buzz $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.bz $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.ca $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cafe - - - - -
.cam $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.camera $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.camp $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.capetown $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.car $ 3,169.31 $ 6,338.62 $ 9,507.93 $ 15,846.55 $ 31,693.10
.cards $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.care $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.career $ 118.79 $ 237.58 $ 356.37 $ 593.95 $ 1,187.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cars $ 3,169.31 $ 6,338.62 $ 9,507.93 $ 15,846.55 $ 31,693.10
.casa $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.cash $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.casino $ 161.39 $ 322.78 $ 484.17 $ 806.95 $ 1,613.90
.catering $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cc $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.center $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.chat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.church $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.city $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.cl $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cleaning $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.click $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cloud $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.club $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.cn.com $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.45 $ 448.90
.cn.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.co.com $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.co.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.co.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.co.uk $ 13.35 $ 26.70 $ 40.05 $ 66.75 $ 133.50
.co.za $ 6.59 - - - -
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.coffee $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.college $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.com $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.com.au $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 -
.com.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.com.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.com.de $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.com.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.mx $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 120.11 $ 240.22 $ 360.33 $ 600.55 $ 1,201.10
.community - - - - -
.company $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.computer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.consulting $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.contractors $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cooking $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.cool $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.coop.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.country $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.coupons $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.courses $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cpa.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.credit $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.creditcard $ 160.07 $ 320.14 $ 480.21 $ 800.35 $ 1,600.70
.cricket $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cs.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cymru $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.dance $ 26.75 $ 53.50 $ 80.25 $ 133.75 $ 267.50
.date $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.deals - - - - -
.degree $ 50.51 $ 101.02 $ 151.53 $ 252.55 $ 505.10
.delhi.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.democrat $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.desi $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.design $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dev $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diet $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.digital - - - - -
.direct $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.directory - - - - -
.discount $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.doctor $ 108.59 $ 217.18 $ 325.77 $ 542.95 $ 1,085.90
.dog $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.domains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.download $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.dr.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.durban $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.earth $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.eco $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.eco.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.education - - - - -
.email $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.energy $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.eng.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.eng.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.engineer $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.equipment $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.er.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.eu $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.eu.com $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.events $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.exchange $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.expert - - - - -
.exposed $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.express - - - - -
.fail $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.faith $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.family $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.35 $ 280.70
.fans $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.farm $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fashion $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.feedback $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fin.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.firm.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.fish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fishing $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.fit $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.fitness - - - - -
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist - - - - -
.flowers $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.fm $ 135.95 $ 271.90 $ 407.85 $ 679.75 $ 1,359.50
.football $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.forsale $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.foundation - - - - -
.fr $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.fun $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.fyi $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gallery $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.game $ 497.49 $ 994.98 $ 1,492.47 $ 2,487.45 $ 4,974.90
.games $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.garden $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.gb.net $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gdn $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gen.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.gift $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.gifts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.gives $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.glass $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.global $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.gmbh $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.gold $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.gr.com $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.graphics $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gratis $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.green $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.gripe $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.group $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.guide $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guitars $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.gujarat.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.guru $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.haus $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.health $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.help $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.hiphop $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.homes $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.horse $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.hospital $ 57.71 $ 115.42 $ 173.13 $ 288.55 $ 577.10
.host $ 101.63 $ 203.26 $ 304.89 $ 508.15 $ 1,016.30
.hosting $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.house $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hu.com $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.45 $ 448.90
.icu $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.id $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.50
.immo $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.immobilien $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.in $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.in.net $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.ind.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.ind.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.industries $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.info $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.info.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.info.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.ink $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.75 $ 303.50
.institute $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.int.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.international - - - - -
.internet.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.investments $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.io $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.io.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.irish $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.jetzt $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jobs $ 151.79 $ 303.58 $ 455.37 $ 758.95 $ 1,517.90
.joburg $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.jpn.com $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.45 $ 448.90
.juegos $ 14.77 $ 29.54 $ 44.31 $ 73.85 $ 147.70
.jur.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.kaufen $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.kim $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.kitchen $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.kiwi $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.la $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.land $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.law $ 110.87 $ 221.74 $ 332.61 $ 554.35 $ 1,108.70
.law.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.life $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.lighting $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.limited $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.link $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.live $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.35 $ 280.70
.loan $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.loans $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.lol $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.london $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.lotto $ 1,981.31 $ 3,962.62 $ 5,943.93 $ 9,906.55 $ 19,813.10
.love $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.ltd $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.ltda $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.luxury $ 633.59 $ 1,267.18 $ 1,900.77 $ 3,167.95 $ 6,335.90
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.market $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.marketing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.markets $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.mba $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.me $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.me.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.me.uk $ 13.35 $ 26.70 $ 40.05 $ 66.75 $ 133.50
.med.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.med.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.media - - - - -
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.men $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.menu $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.mobi $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.moda $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.mom $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.money $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mortgage $ 50.51 $ 101.02 $ 151.53 $ 252.55 $ 505.10
.mus.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.mx $ 51.47 $ 102.94 $ 154.41 $ 257.35 -
.nagoya $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.name $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.navy $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.net $ 14.89 $ 31.78 $ 50.67 $ 94.45 $ 238.90
.net.au $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 -
.net.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.net.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.net.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.net.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.net.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 120.11 $ 240.22 $ 360.33 $ 600.55 $ 1,201.10
.network - - - - -
.news $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.35 $ 280.70
.ngo $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.ninja $ 22.13 $ 44.26 $ 66.39 $ 110.65 $ 221.30
.nl $ 9.99 - - - -
.no.com $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.45 $ 448.90
.nom.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.nyc $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.nz $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.one $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.ong $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.online $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.ooo $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.org $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.org.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.org.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.org.mx $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 -
.org.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.org.ru $ 5.50 - - - -
.org.sc $ 120.11 $ 240.22 $ 360.33 $ 600.55 $ 1,201.10
.org.uk $ 13.35 $ 26.70 $ 40.05 $ 66.75 $ 133.50
.page $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.partners $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.parts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.party $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.pet $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
